<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Необходимые итоги газоснабжение коттеджа</title>
		<link>http://protrubya.ucoz.com/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 09:07:14 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://protrubya.ucoz.com/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга: создайте свои воспоминания</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/91284067.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/s91284067.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который складывается в настоящий рай для всех, кто ищет одиночество и прекрасность жизни. Он прослыл своими живописными пейзажами, которые вдохновляют художников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город наделен древней историей, которая отразила в его дизайне и традиционных обычаях. Здесь можно увидеть стародавние храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и познакомиться с местными нравами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это место, где культура и природа переплетаются воедино, создавая особенное туристическое представление&quot;, - говорит местный ин...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/91284067.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/s91284067.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который складывается в настоящий рай для всех, кто ищет одиночество и прекрасность жизни. Он прослыл своими живописными пейзажами, которые вдохновляют художников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город наделен древней историей, которая отразила в его дизайне и традиционных обычаях. Здесь можно увидеть стародавние храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и познакомиться с местными нравами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это место, где культура и природа переплетаются воедино, создавая особенное туристическое представление&quot;, - говорит местный инструктор. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга - это действительно неповторимое. Его план омывают непоразительные пляжи, окруженные природными кругами. Здесь можно развеселиться о темпе мира и погрузиться в атмосферу безмятежности. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Развлечения на море и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На берегу залива можно обнаружить множество ресторанов и баров с панорамой на море, где вы можете насладиться свежими морепродуктами и свежевыжатыми напитками. Кроме того, здесь можно осуществлять водными видами спорта, такими как дайвингкайтингсерфинг+ +. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив Пханг Нга - это идеальное место для ценителей, кто увлекается активным отдыхом и просто наслаждается видами природы&quot;, - указывают многие гости. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Рекомендации для туристов&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Передвигаясь по ПхангНга, не нужно забывать такие рекомендации: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Ознакомьтесь с заметными местами: не пропустите шанс увидеть в храмы и исторические достопримечательности города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Восхититесь природой: что угодно на экскурсии по окружающим местам, чтобы увидеть великолепие тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сделайте перерыв на пляже: проведите время на плавах залива, восторгаясь теплым солнцем и освежающими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Изучите национальную кухню: тайская кухня прославлена своими острыми и ароматными блюдами, не переходите шанс познакомиться номинированные рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt; является необычным заслуженным местом для тех, кто размышляет умиротворение и красоту вдали от обнаселенной. Здесь каждый встретит что-то необычное для себя, либо чудную природу, культура или просто возможность отдохнуть и успокоиться. Пханг Нга - это идеальное место для отдыхающих, кто хочет отведать завораживающую атмосферу южного Таиланда и оставить в памяти запоминающиеся впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://protrubya.ucoz.com/news/tailand_pkhang_nga_sozdajte_svoi_vospominanija/2025-02-14-2029</link>
			<dc:creator>tifilpho1978</dc:creator>
			<guid>https://protrubya.ucoz.com/news/tailand_pkhang_nga_sozdajte_svoi_vospominanija/2025-02-14-2029</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 09:07:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>А. Дуда настойчиво призывает разобрать газовые магистрали &quot;Северный поток&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/73971453.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические стремления&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как государство Польша борется &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Введение: испытание национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии лидера государства Дуды о необходимости ликвидировать транспортные линии &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся важной темой в энергетической политике Европы. Во интервью великобританскому информационному изданию Би-би-си он представил мнение, что начало транспортировки газа по данному маршруту представляет собой значительную угрозу для стран Европы, охватывая другие государства региона. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: позиция президента...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/73971453.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические стремления&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как государство Польша борется &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Введение: испытание национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии лидера государства Дуды о необходимости ликвидировать транспортные линии &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся важной темой в энергетической политике Европы. Во интервью великобританскому информационному изданию Би-би-си он представил мнение, что начало транспортировки газа по данному маршруту представляет собой значительную угрозу для стран Европы, охватывая другие государства региона. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: позиция президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как считает Дуда, &quot;Этот газопровод представляет собой главную угрозу для Польши, Украины и Словакии&quot;. Это предположение выделяет не столько озабоченность по поводу несвободности от российской энергии, но и политическую ситуацию, с которой сталкиваются эти государства. Дуда также указал, что ликвидация &quot;Северного потока&quot; лишит немецкие власти &quot;соблазна&quot; на восстановление энерго сотрудничества с Москвой. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на возможные опасности, с которыми могут столкнуться страны ЕС, Дуда призывает к выдерживанию давлению со стороны бизнес-организаций, стремящихся восстановить контакты с Россией. Это заявление ставит под сомнение возрастающий интерес российских энергетических предложений среди корпораций, которые все еще зависимы от связанных условий поставок энергорессурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Государство Польша и государство Украина: новые направления снабжения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из основных проектов, обсуждаемых в Кракове и Киеве, является разработка новых дополнительных каналов для поставок газа. Терминалы в Польше для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как выход для региона. Президент Украины также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с Польшей и создать надежную и безопасную энергетическую систему&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Но, эксперты говорят о том, что окончательно заменить транзит газа из России через Украину в Европе всегда за пределами фантастики. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой системы потребуется долгое время&quot;, – отмечает старший аналитик в области экономической политики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Социально-экономический контекст и будущее газоснабжения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Эти заявления президента Анджея Дуды о ликвидации &quot;Северного потока&quot; не являются уникальными. В ноябре прошлого года Дуда таким же образом озвучил опасения, что Германия может достигнуть договора с Россией о возобновлении эксплуатации газопровода. Эти беспокойства показывают не только напряженность в международных отношениях, но и глубокие расхождения внутри европейских стран, где страны не совпадают во мнениях по поводу надежности российских поставок. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Текущая реальность постоянно усиливает кокурентную борьбу на газовом рынке. В условиях возрастающих цен на топливные ресурсы и необходимости разнообразия источников, страны ЕС стремятся уменьшить зависимость от российских углеводородов, что требует активной работы над альтернативными источниками и маршрутами. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Международные эффекты для стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические последствия от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже чувствуются в плоскости. Государства, зависящие от российского газа, могут столкнуться с высокими ценами и неопределенностью поставок. К примеру, Украина, которая ранее на сто процентов зависела от поставок газа из России, теперь обязана найти альтернативные решения, что запрашивает огромных финансовых затрат и усилий. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Запуск и складов для подготовки сжиженного газа потребует больших вложений, но это необходимо для достижения энергетической&quot;, – говорит экономист Вера Лебедева. Более того, на этом фоне обсуждения о предполагаемом создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши становятся еще более востребованными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заключение: результаты для энергетической безопасности Европы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, побуждение Анджея Дуды к ликвидации &quot;Северного потока&quot; отражает не только геополитические стремления Польши, но и всеобщие сомнения, касающиеся энергетической зависимости от России. В рамках, когда страны Восточной Европы устремляются усилить свою энергетическую безопасность, разработка инновационных методов к газоснабжению, включая заменяющие пути и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом системной безопасности. Возможные влияние таких решений могут оказать долгосрочное на внутренние и внешние договорённости европейских и их отношение с Россией, которые в текущее время нуждаются в переосмыслении в контексте современных вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://protrubya.ucoz.com/news/a_duda_nastojchivo_prizyvaet_razobrat_gazovye_magistrali_severnyj_potok/2025-02-08-2028</link>
			<dc:creator>tifilpho1978</dc:creator>
			<guid>https://protrubya.ucoz.com/news/a_duda_nastojchivo_prizyvaet_razobrat_gazovye_magistrali_severnyj_potok/2025-02-08-2028</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 06:39:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Турецкий поток» заполнили газом</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/60269199.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;«Газпром» завершает пусконаладочные работы перед вводом &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опровода в эксплуатацию, которая запланирована до конца года..</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/60269199.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;«Газпром» завершает пусконаладочные работы перед вводом &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опровода в эксплуатацию, которая запланирована до конца года..</content:encoded>
			<link>https://protrubya.ucoz.com/news/tureckij_potok_zapolnili_gazom/2019-11-27-2027</link>
			<dc:creator>tifilpho1978</dc:creator>
			<guid>https://protrubya.ucoz.com/news/tureckij_potok_zapolnili_gazom/2019-11-27-2027</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 07:12:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В контрактах по АЭС &quot;Белене&quot; Россия учтет печальный опыт работы с Болгарией | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/80695534.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/s80695534.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Если Росатом вернется к строительству АЭС в Болгарии, то потребует максимально жесткие гарантии выгодности проекта с учетом прежнего опыта.&amp;nbsp;Об этом &lt;strong&gt;ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;&lt;/strong&gt; рассказал член научного совета при Совете Безопасности России, директор Центра энергетики и безопасности &lt;strong&gt;Антон Хлопков&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Болгария уже срывала проект &quot;Белене&quot;, оставив станцию недостроенной&quot; data-author=&quot;Юлия Медведева&quot; data-owner=&quot;Невские Новости&quot; В контрактах по АЭС &quot;Белене&quot; Россия учтет печальный опыт работы с Болгарией&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Болгария уже срывала проект &quot;Белене&quot;, оставив станцию недостроенной&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 &lt;a href=&quot;https://protrubya.ucoz.com/page/copyright&quot; target=&quot;_b...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/80695534.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/s80695534.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Если Росатом вернется к строительству АЭС в Болгарии, то потребует максимально жесткие гарантии выгодности проекта с учетом прежнего опыта.&amp;nbsp;Об этом &lt;strong&gt;ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;&lt;/strong&gt; рассказал член научного совета при Совете Безопасности России, директор Центра энергетики и безопасности &lt;strong&gt;Антон Хлопков&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Болгария уже срывала проект &quot;Белене&quot;, оставив станцию недостроенной&quot; data-author=&quot;Юлия Медведева&quot; data-owner=&quot;Невские Новости&quot; В контрактах по АЭС &quot;Белене&quot; Россия учтет печальный опыт работы с Болгарией&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Болгария уже срывала проект &quot;Белене&quot;, оставив станцию недостроенной&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 &lt;a href=&quot;https://protrubya.ucoz.com/page/copyright&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
 ФБА «Экономика сегодня»
 &lt;/a&gt;
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Россия хорошо помнит историю, когда в &quot;нулевых&quot; годах проект &quot;Белене&quot; был утвержден Болгарией, структуры Росатома начали работы, но София резко сменила свое мнение. На болгарское руководство давило руководство США, и политики не смогли проявить волю. А специалисты знают: оборудование для атомных электростанций сложное в производстве, его заказывают за 3-5 лет до установки. И когда София отказалась от проекта, деньги в агрегаты уже были вложены.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Росатом инициировал громкий судебный процесс, по итогам которого отсудил у Болгарии 620 миллионов евро за срыв контракта и производственные затраты. Были и другие прецеденты, когда София срывала энергетические проекты с РФ – уже неядерные. Чего стоит только сворачивание строительства &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опровода &quot;Южный поток&quot; в Евросоюз, которое тоже произошло по вине болгар. С тех пор Россия работает с этой страной крайне аккуратно&quot;, - считает специалист.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Глава Росатома Алексей Лихачев заявил: успешная реализация АЭС &quot;Белене&quot; в Болгарии невозможна без участия госкорпорации, но она намерена работать на своих условиях. Иными словами, Софии будут выдвинуты требования, которые &quot;гарантируют выгодность проекта&quot; для российской компании. &quot;Мы понимаем, что данный проект может быть реализован в международной кооперации как с точки зрения поставки, так и с точки зрения дальнейшего сбыта электроэнергии в регионе, не только в Болгарии&quot;, - добавил Лихачев.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Болгарская позиция по строительству АЭС крайне непоследовательна, равно как и по другим совместным проектам. Потому вероятность возобновления строительства &quot;Белене&quot;, на мой взгляд, сегодня не очень высока. Хотя бы потому, что найти источник средств под такой проект – у Софии таких денег нет. А у Москвы вряд ли будет желание и возможность финансировать это строительство – негативный опыт отнюдь не забыт.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;А реалии таковы, что сейчас страны мира крайне неохотно строят АЭС на чужой территории. На 10 млрд евро, заявленные Болгарией, инициативу могут реализовать только Россия и Китай – бюджет скуден даже на два энергоблока. У РФ есть документация и уже проведены исследования площадки под станцию, что удешевляет проект. Китай строит лишь одну АЭС за рубежом – в Пакистане, и пока не ясно, насколько совершенны его технологии. Получается, без Москвы &quot;Белене&quot; не запустить&quot;, - подчеркивает эксперт.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Сложная судьба &quot;Белене&quot;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Болгария 11 марта объявила о начале конкурсной процедуры по выбору стратегического инвестора для реализации проекта строительства АЭС &quot;Белене&quot;. Во время визита в Болгарию премьер РФ Дмитрий Медведев заявлял о том, что Россия готова реализовать проект, если поступит такое предложение, и сделать это не хуже, чем в других странах.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;София сорвала целый ряд значимых энергопроектов с Россией&quot; data-owner=&quot;ФБА &quot; В контрактах по АЭС &quot;Белене&quot; Россия учтет печальный опыт работы с Болгарией&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;София сорвала целый ряд значимых энергопроектов с Россией&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 &lt;a href=&quot;https://protrubya.ucoz.com/page/copyright&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
 ФБА «Экономика сегодня»
 &lt;/a&gt;
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;В мае 2018 года премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство &quot;Белене&quot;. При этом стоимость не должна превышать 10 млрд евро, а срок введения в эксплуатацию - 10 лет. В 2006 году &quot;Атомстройэкспорт&quot; (входит в ГК &quot;Росатом&quot;) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, на площадку &quot;Белене&quot; было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Ключевой вопрос строительства любой АЭС – финансирование, атомная станция – проект не дешевый. А после инцидента с Фукусимой проекты АЭС ощутимо подорожали. Получить коммерческие деньги на такие инициативы крайне сложно – болгарам таких кредитов никто не даст. Крайне маловероятно, что у Софии найдутся политические союзники, готовые выделить столь значимые средства.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Если же Росатом все же будет участвовать в совместном с Софией атомном проекте, очевидно, что контракт будет крайне жестким. Прежний опыт сотрудничества диктует Москве логичную стратегию: возможные политические риски со стороны Болгарии должны облагаться серьезными санкциями, чтобы исключить проблемы для российской стороны&quot;, - заключает Антон Хлопков.&lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;
 
 
 &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&amp;amp;favid=254120722&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Читайте нас в Яндексе&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://protrubya.ucoz.com/news/v_kontraktakh_po_aehs_belene_rossija_uchtet_pechalnyj_opyt_raboty_s_bolgariej_124_novosti/2019-11-23-2026</link>
			<dc:creator>tifilpho1978</dc:creator>
			<guid>https://protrubya.ucoz.com/news/v_kontraktakh_po_aehs_belene_rossija_uchtet_pechalnyj_opyt_raboty_s_bolgariej_124_novosti/2019-11-23-2026</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 04:39:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Шефчович призвал Россию и Украину к быстрым переговорам по газу | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/04989871.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/s04989871.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Чем быстрее найдется решение в &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;овом споре между Россией и Украиной, тем лучше будет для энергорынка, заявил вице-президент ЕК по&amp;nbsp;энергосоюзу Марош Шефчович, открывая трехсторонние переговоры в&amp;nbsp;Берлине.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Шефчович предложил собрать экспертов после летней паузы, чтобы затем в октябре провести новую встречу России, Украины и ЕК&quot; data-author=&quot;Katarzyna Czerwińska/CC BY-SA 3.0 pl&quot; data-owner=&quot;wikipedia.org&quot; Шефчович призвал Россию и Украину к быстрым переговорам по газу&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Шефчович предложил собрать экспертов после летней паузы, чтобы затем в октябре провести новую встречу России, Украины и ЕК&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 wikipedia.org / ...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/04989871.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://protrubya.ucoz.com/_nw/20/s04989871.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Чем быстрее найдется решение в &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;овом споре между Россией и Украиной, тем лучше будет для энергорынка, заявил вице-президент ЕК по&amp;nbsp;энергосоюзу Марош Шефчович, открывая трехсторонние переговоры в&amp;nbsp;Берлине.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Шефчович предложил собрать экспертов после летней паузы, чтобы затем в октябре провести новую встречу России, Украины и ЕК&quot; data-author=&quot;Katarzyna Czerwińska/CC BY-SA 3.0 pl&quot; data-owner=&quot;wikipedia.org&quot; Шефчович призвал Россию и Украину к быстрым переговорам по газу&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Шефчович предложил собрать экспертов после летней паузы, чтобы затем в октябре провести новую встречу России, Украины и ЕК&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 wikipedia.org / Katarzyna Czerwińska/CC BY-SA 3.0 pl
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
